Hjøllund: | (Hjortsholm / skydebanen) | ||
Dato | |||
17.05-19.05 | A1 | Ole Kirkegaard | 40626741 |
17.05-19.05 | B1 | Allan Gorm Pedersen | 22480690 |
31.05-02.06 | A2 | Lars Møbjerg Jensen | |
31.05-02.06 | B2 | Morten Siim | 29294465 |
14.06-16.06 | A3 | ||
14.06-16.06 | B3 | ||
28.06-30.06 | A4 | ||
28.06-30.06 | B4 | Peter Henneberg | 91898977 |
12.07-14.07 | A5 | ||
12.07-14.07 | B5 | ||
Hjortsballe: | |||
Dato | |||
17.05-19.05 | A1 | Henrik Holm Jensen | 28511266 |
17.05-19.05 | B1 | Peter Henneberg | 91898977 |
31.05-02.06 | A2 | ||
31.05-02.06 | B2 | Martin Poulsen | 22101863 |
14.06-16.06 | A3 | Lars P. Larsen | 26858940 |
14.06-16.06 | B3 | ||
28.06-30.06 | A4 | ||
28.06-30.06 | B4 | ||
12.07-14.07 | A5 | Lars Larsen | 26858940 |
12.07-14.07 | B5 | ||
Baunehøj: | |||
Dato | |||
17.05-19.05 | A1 | Hans Bi Kristensen | 22404777 |
17.05-19.05 | B1 | Michael Nordstrøm | 20818153 |
31.05-02.06 | A2 | ||
31.05-02.06 | B2 | Frank Pedersen | 52190686 |
14.06-16.06 | A3 | ||
14.06-16.06 | B3 | Erik Boye Hansen | 40148138 |
28.06-30.06 | A4 | ||
28.06-30.06 | B4 | Kent Pedersen | 21358535 |
12.07-14.07 | A5 | ||
12.07-14.07 | B5 | Michael Poulsen | 71724290 |
(ansvarlig for SMS-beskeder) Præsteengen 3, 8653 Them mobil: 40 62…
Telefon: 21277811, mail: hans@hestehospitalet.dk